CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	57797	16288	55	13474	748957675
D	25195915	26272503
17497	47	26	2	314316
17497	125	25	1	298647
17497	179	2	0	8596
17497	222	2	0	15748
17497	260	1	1	15669
17497	277	1	0	36722
17497	284	2	0	128
17497	287	2	1	15748
17498	26	5	4	78345
17498	28	25	0	283057
17498	83	4	2	31496
17498	104	2	0	158
17498	106	1	0	6772
17498	108	1	0	79
17498	140	1	1	15669
17498	151	2	0	128
17498	197	2	1	15748
17498	231	1	1	15669
17498	254	1	1	20943
17498	284	2	0	128
17499	83	1	0	79
17499	118	4	1	77821
17499	136	1	0	9111
17499	145	16	4	215722
17499	177	1	1	15669
17499	238	1	1	15669
17499	284	5	1	47952
17500	15	1	1	15669
17500	33	4	2	31496
17500	53	3	3	41335
17500	78	1	0	19547
17500	88	2	1	15748
17500	117	25	0	283057
17500	140	2	1	33756
17500	155	3	1	28272
17500	170	5	1	90345
17500	171	10	4	172943
17500	175	2	1	15748
17500	276	1	1	12833
17500	282	1	1	15669
17500	284	2	0	128
17501	41	1	1	15669
17501	68	1	1	20943
17501	78	1	1	15669
17501	101	1	1	15669
17501	107	2	0	19325
17501	108	1	0	6801
17501	115	1	0	79
17501	120	1	0	79
17501	124	1	0	79
17501	144	1	1	15669
17501	171	1	1	15669
17501	207	1	0	79
17501	210	4	2	27583
17501	254	1	1	15669
17501	284	5	0	359
17501	285	2	0	154
17502	19	1	1	15669
17502	48	3	0	25173
17502	51	4	2	31496
17502	118	3	1	77742
17502	148	5	0	15241
17502	162	1	1	15669
17502	253	4	1	90266
17502	258	1	0	79
17502	267	1	1	14783
17502	271	1	0	12146
17502	278	2	1	12912
17502	284	2	0	128
17503	53	2	1	12912
17503	133	1	0	79
17503	172	2	1	15748
17503	180	1	1	15669
17503	215	1	0	79
17503	216	3	0	74597
17503	219	14	5	250764
17503	228	7	2	105207
17503	229	10	4	172943
17503	235	2	0	12225
17503	237	1	1	15669
17503	284	2	0	128
17504	40	1	1	15669
17504	84	23	0	278901
17504	112	1	1	14783
17504	119	1	0	19547
17504	124	1	0	16114
17504	136	1	0	79
17504	190	4	2	31496
17504	211	1	1	15669
17504	235	2	1	28193
17504	243	3	1	28272
17504	244	1	0	15669
17504	264	1	1	15669
17504	271	1	1	20943
17504	278	1	0	16114
17504	284	2	0	128
17504	286	2	1	28193
17505	22	1	1	15669
17505	61	1	0	19547
17505	132	1	0	36722
17505	147	1	1	15669
17505	162	1	0	55272
17505	163	1	1	20943
17505	177	1	1	15669
17505	189	2	0	158
17505	214	3	1	77742
17505	284	2	0	128
17506	16	4	0	24080
17506	46	1	1	15669
17506	62	3	1	28272
17506	100	1	1	15669
17506	109	24	0	282978
17506	137	2	1	15748
17506	148	1	1	15669
17506	237	3	0	19705
17506	247	3	1	77742
17506	254	3	1	77742
17506	255	11	4	173022
17506	282	1	0	10472
17506	284	2	0	128
17507	3	6	1	51273
17507	4	1	0	10472
17507	58	2	0	19626
17507	59	2	2	41886
17507	118	4	1	77821
17507	154	3	0	29429
17507	194	2	1	15748
17507	201	1	0	55272
17507	222	1	0	12146
17507	238	2	1	15748
17508	35	2	0	36801
17508	43	5	0	49681
17508	57	1	0	9111
17508	68	25	1	286202
17508	123	1	0	79
17508	157	1	0	79
17508	220	1	0	79
17509	1	2	0	79
17509	4	2	0	128
17509	14	1	1	20943
17509	21	2	1	15748
17509	51	4	1	47531
17509	52	13	3	184305
17509	57	2	2	31338
17509	73	1	0	79
17509	101	1	1	15669
17509	102	2	0	79
17509	117	1	0	16114
17509	126	1	1	14783
17509	155	1	1	20943
17509	186	1	0	79
17509	191	1	1	15669
17509	197	1	0	79
17509	227	1	0	16114
17509	246	1	0	79
17509	265	1	0	8517
17509	278	1	0	19547
17509	280	1	1	15669
17510	4	2	0	128
17510	11	1	0	79
17510	29	1	0	79
17510	36	1	0	1863
17510	41	3	1	77742
17510	53	15	5	263288
17510	59	3	1	77742
17510	72	1	0	9111
17510	77	1	1	15669
17510	121	4	2	31496
17510	159	1	1	15669
17510	170	2	0	9516
17510	198	1	0	79
17510	208	1	1	15669
17510	246	1	0	16114
17510	280	1	0	12146
17511	4	2	0	128
17511	52	1	0	15669
17511	94	3	1	28272
17511	134	2	1	21022
17511	173	1	0	7487
17511	236	26	1	288349
17511	242	1	0	19631
17512	4	2	0	128
17512	7	1	1	14783
17512	10	1	1	15669
17512	33	1	0	79
17512	38	1	1	12833
17512	93	1	1	15669
17512	114	1	1	15669
17512	116	1	1	15669
17512	125	1	1	15669
17512	141	1	1	15669
17512	282	1	0	79
17513	4	2	0	128
17513	34	5	1	77900
17513	75	3	1	77742
17513	110	15	5	263288
17513	113	1	1	15669
17513	186	2	1	15748
17513	259	4	1	90266
17513	273	1	0	79
17513	283	1	1	15669
17514	4	2	0	128
17514	19	2	1	15748
17514	43	2	1	15748
17514	45	23	0	270454
17514	78	2	1	15748
17514	98	2	0	10551
17514	122	3	2	31417
17514	133	1	1	15669
17514	138	1	1	15669
17514	149	1	1	12833
17514	150	1	0	12524
17514	199	1	1	15669
17514	224	1	1	15669
17515	3	1	1	15669
17515	5	7	1	90473
17515	86	2	1	15748
17515	88	1	1	15669
17515	110	1	1	15669
17515	135	1	1	15669
17515	168	1	1	15669
17515	224	2	0	158
17515	225	1	0	36722
17515	249	1	1	15669
17515	250	1	1	15669
17515	251	23	0	227706
17515	278	2	1	15748
17515	279	1	1	15669
17516	5	2	0	128
17516	45	1	1	15669
17516	81	1	1	15669
17516	84	11	4	173616
17516	89	3	1	77742
17516	101	1	1	15669
17516	103	4	2	31496
17516	117	1	0	79
17516	122	1	1	15669
17516	147	2	0	158
17516	148	16	6	278071
17516	161	1	1	15669
17516	170	2	1	15748
17516	205	2	1	15748
17516	210	2	1	15748
17516	227	2	1	15748
17516	228	1	0	79
17516	229	1	0	12524
17516	232	1	0	6801
17516	276	1	0	19547
17516	281	2	1	15748
17517	4	2	0	128
17517	44	1	0	8614
17517	63	2	0	1393
17517	132	1	1	20943
17517	259	1	1	15669
17517	278	2	1	31338
17518	5	2	0	128
17518	7	2	1	15748
17518	18	1	1	15669
17518	31	4	1	77821
17518	47	1	1	15669
17518	63	2	1	31338
17518	91	1	1	15669
17518	112	1	1	15669
17518	127	1	0	8517
17518	144	1	1	15669
17518	208	1	1	15669
17518	222	1	0	79
17518	224	1	1	15669
17518	265	1	0	79
17518	266	1	0	12524
17518	285	2	1	15748
17519	0	3	1	77742
17519	4	2	0	128
17519	6	2	0	8596
17519	10	1	0	12146
17519	39	4	2	31496
17519	83	1	1	15669
17519	101	3	1	77742
17519	150	1	1	15669
17519	188	1	1	15669
17519	206	23	0	227706
17519	226	1	1	15669
17520	0	13	6	201325
17520	4	2	0	128
17520	21	1	1	15669
17520	90	2	1	15748
17520	92	1	1	15669
17520	104	1	1	15669
17520	135	1	1	14783
17520	188	1	1	15669
17520	224	1	1	15669
17520	278	1	1	15669
17520	283	2	1	15748
17521	4	2	0	128
17521	61	2	1	12912
17521	71	2	1	15748
17521	81	1	0	19547
17521	91	1	1	15669
17521	103	2	1	15748
17521	104	1	1	15669
17521	123	1	1	15669
17521	132	18	6	279115
17521	133	1	0	19547
17521	154	3	2	31417
17521	161	1	1	15669
17521	165	25	0	283057
17521	182	1	1	15669
17521	242	1	1	15669
17522	0	2	1	15748
17522	4	2	0	128
17522	13	1	1	15669
17522	30	3	1	77742
17522	44	3	1	28272
17522	53	1	1	15669
17522	70	1	0	79
17522	141	1	1	15669
17522	157	1	1	15669
17522	209	3	0	8675
17522	220	1	1	15669
17523	1	3	2	31417
17523	5	2	0	128
17523	10	1	1	15669
17523	12	2	1	15748
17523	44	1	0	79
17523	53	1	0	8517
17523	65	1	0	79
17523	91	1	1	15669
17523	104	2	1	24780
17523	125	1	1	15669
17523	171	1	0	79
17523	176	2	0	9516
17523	182	2	1	15748
17523	199	2	1	15748
17523	205	25	1	298647
17523	240	1	1	12833
17523	255	1	1	15669
17523	274	3	1	28272
17524	2	1	1	15669
17524	4	2	0	128
17524	20	4	2	31496
17524	23	1	1	12833
17524	33	23	0	270454
17524	69	1	1	15669
17524	89	1	1	15669
17524	133	2	1	15748
17524	140	1	1	15669
17524	150	1	1	15669
17524	222	1	1	15669
17524	266	1	1	14783
17524	285	3	1	77742
17525	4	2	0	128
17525	17	1	1	15669
17525	19	1	1	15669
17525	78	2	1	15748
17525	108	1	1	15669
17525	114	1	1	15669
17525	128	2	1	15748
17525	139	1	1	15669
17525	142	1	0	36722
17525	179	1	0	36722
17525	190	2	1	15748
17525	234	1	1	20943
17525	254	1	1	15669
17525	283	4	2	31496
17526	2	1	1	15669
17526	3	1	0	8517
17526	4	2	0	128
17526	49	1	0	79
17526	56	9	0	172275
17526	57	14	0	79639
17526	63	1	1	15669
17526	127	1	1	15669
17526	184	1	1	15669
17526	200	1	0	79
17526	226	2	1	15748
17526	235	1	1	15669
17526	241	2	1	28193
17526	258	15	5	263288
17526	273	1	1	15669
17526	276	2	1	15748
17527	4	2	0	128
17527	21	1	1	15669
17527	25	1	0	79
17527	63	1	1	15669
17527	99	4	1	90266
17527	126	3	1	77742
17527	155	1	1	15669
17527	162	10	3	132578
17527	163	7	1	99258
17527	219	1	1	15669
17527	237	17	4	231836
17527	248	2	1	15748
17527	249	4	4	62676
17527	262	1	1	15669
17528	4	2	0	128
17528	6	4	2	31496
17528	29	1	0	36722
17528	70	1	0	79
17528	72	1	0	36722
17528	88	2	1	15748
17528	111	2	1	15748
17528	118	1	0	79
17528	119	1	1	15669
17528	121	1	1	15669
17528	124	1	1	15669
17528	126	2	1	15748
17528	128	1	1	15669
17528	149	1	1	15669
17528	163	24	0	282978
17528	164	8	0	632
17528	186	2	1	12912
17528	244	1	1	15669
17529	5	12	0	885
17529	14	1	1	15669
17529	36	2	0	12603
17529	81	1	1	15669
17529	119	1	1	15669
17529	149	5	4	78345
17529	151	1	1	15669
17529	160	3	1	77742
17529	178	1	1	15669
17529	206	2	0	146
17529	267	15	5	263288
17529	271	1	1	15669
17529	273	1	1	15669
17529	277	7	0	154585
17529	281	1	0	8517
17530	4	7	2	31688
17530	16	1	0	36722
17530	26	27	0	283215
17530	36	1	0	12146
17530	46	2	0	8596
17530	49	1	1	15669
17530	63	1	1	15669
17530	101	4	1	90266
17530	116	1	1	15669
17530	139	4	1	90266
17530	141	4	1	90266
17530	143	4	1	90266
17530	149	4	1	90266
17530	150	2	1	15748
17530	173	1	0	19547
17530	197	2	0	12603
17530	249	1	1	15669
17530	270	8	2	180532
17530	280	4	0	75195
17530	281	3	1	77742
17531	4	3	0	192
17531	19	4	2	83729
17531	48	1	0	79
17531	50	1	1	15669
17531	55	1	1	15669
17531	60	1	1	15669
17531	61	1	1	15669
17531	73	3	0	36880
17531	92	1	1	15669
17531	94	4	1	90266
17531	132	8	2	180532
17531	216	1	0	9111
17531	253	2	1	21022
17531	280	1	1	15669
17532	4	3	0	192
17532	26	2	0	19626
17532	41	4	2	31496
17532	52	1	1	15669
17532	78	2	1	15748
17532	138	1	1	15669
17532	161	2	1	15748
17532	184	2	1	15748
17532	222	1	1	15669
17532	223	2	1	15748
17532	274	1	0	79
17532	282	1	1	15669
17533	4	3	0	192
17533	7	5	2	90266
17533	44	1	1	0
17533	66	1	1	14783
17533	67	2	1	15748
17533	68	1	1	15669
17533	75	1	0	79
17533	98	2	1	15748
17533	109	1	0	79
17533	116	1	1	15669
17533	145	2	1	15748
17533	172	1	0	79
17533	176	2	0	9190
17533	184	1	1	15669
17533	231	5	1	90345
17533	250	23	0	227706
17533	253	1	1	15669
17533	258	1	1	15669
17533	260	1	1	15669
17534	2	1	1	15669
17534	4	3	0	192
17534	5	4	1	43941
17534	11	1	0	12524
17534	24	1	1	15669
17534	40	1	0	0
17534	50	4	2	31496
17534	51	1	0	19631
17534	55	1	0	0
17534	66	1	1	0
17534	92	1	1	15669
17534	123	1	0	15669
17534	158	1	0	36722
17534	243	1	0	79
17534	246	1	1	15669
17535	4	3	0	192
17535	6	1	1	15669
17535	26	1	0	79
17535	76	1	1	15669
17535	111	8	0	170290
17535	115	3	2	31417
17535	130	1	0	79
17535	143	1	1	15669
17535	144	2	1	15748
17535	175	1	1	15669
17535	187	1	1	15669
17535	210	2	0	19626
17535	223	4	2	27597
17535	233	1	1	15669
17535	265	1	1	15669
17535	282	1	0	79
17535	283	1	0	12146
17535	286	2	0	16193
17536	4	1	1	15669
17536	5	3	0	192
17536	27	4	2	31496
17536	41	3	1	77742
17536	42	1	1	15669
17536	46	1	0	79
17536	47	1	1	20943
17536	79	2	0	19626
17536	101	1	0	79
17536	102	1	1	14783
17536	105	1	1	0
17536	108	1	1	0
17536	120	1	1	0
17536	144	2	1	15748
17536	193	1	1	15669
17536	201	1	1	0
17536	210	1	0	79
17536	211	1	0	36722
17536	219	1	1	15669
17536	235	1	0	79
17536	236	18	1	163507
17536	240	1	0	16114
17536	252	1	0	79
17536	253	1	1	12833
17537	4	3	0	192
17537	5	1	0	79
17537	7	2	0	158
17537	8	1	0	36722
17537	9	1	1	15669
17537	17	1	0	79
17537	18	1	0	16114
17537	69	2	1	15748
17537	78	1	1	15669
17537	101	1	1	15669
17537	114	1	1	15669
17537	133	5	1	90345
17537	197	3	1	27894
17537	254	4	1	90266
17537	255	11	4	173022
17537	271	1	1	15669
17537	272	1	1	15669
17538	4	3	0	192
17538	30	1	1	15669
17538	31	1	1	15669
17538	90	2	0	12225
17538	91	24	0	227785
17538	98	1	1	15669
17538	101	1	1	15669
17538	157	1	1	15669
17538	168	3	1	34994
17538	179	1	1	15669
17538	182	2	1	15748
17538	219	30	10	541140
17538	232	4	1	43563
17538	233	13	3	188273
17538	253	3	1	34994
17538	254	1	1	15669
17538	255	14	4	312534
17539	5	3	0	192
17539	7	2	0	9190
17539	38	1	0	79
17539	39	1	0	36722
17539	56	1	1	15669
17539	69	1	1	15669
17539	77	4	2	31496
17539	107	2	1	12912
17539	132	2	0	36801
17539	178	1	0	79
17539	179	1	0	16114
17539	186	14	4	312534
17539	203	1	0	79
17539	204	1	1	14783
17539	213	2	1	15748
17539	218	1	1	15669
17539	234	1	1	15669
17539	237	2	1	15748
17539	244	1	0	79
17539	281	2	1	15748
17540	4	3	0	192
17540	84	1	0	79
17540	107	1	1	15669
17540	110	1	1	15669
17540	135	2	0	13772
17540	151	1	0	79
17540	168	1	1	15669
17540	184	1	1	15669
17540	197	1	1	0
17540	201	1	1	15669
17540	211	1	1	15669
17540	247	27	0	345130
17540	254	1	0	79
17540	260	1	1	15669
17540	279	2	1	15748
17541	4	3	0	192
17541	11	1	1	15669
17541	31	1	0	79
17541	34	1	1	15669
17541	56	1	1	15669
17541	59	4	1	90266
17541	70	1	1	15669
17541	111	14	5	250764
17541	135	1	1	15669
17541	226	1	1	15669
17541	251	1	1	15669
17541	285	1	1	15669
17542	4	4	1	90266
17542	5	3	0	192
17542	20	1	1	0
17542	50	4	2	31496
17542	105	1	1	15669
17542	107	1	1	15669
17542	164	1	1	15669
17542	187	1	1	15669
17542	199	1	1	15669
17542	251	1	1	0
17542	252	1	1	15669
17542	260	2	1	15748
17542	264	6	1	90424
17542	282	1	1	15669
17543	5	3	0	192
17543	17	2	1	15748
17543	32	2	0	9190
17543	108	2	1	15748
17543	120	1	1	15669
17543	158	2	0	16193
17543	192	4	2	27591
17543	193	1	1	15669
17543	200	1	1	15669
17543	202	1	1	15669
17543	206	2	1	15748
17543	261	1	1	20943
17543	269	1	1	15669
17543	278	1	1	15669
17544	4	3	0	192
17544	10	1	1	15669
17544	11	1	1	15669
17544	13	2	2	28502
17544	24	1	1	15669
17544	25	4	2	31496
17544	26	23	0	270454
17544	32	1	1	15669
17544	53	1	1	15669
17544	74	1	1	15669
17544	75	15	5	263288
17544	82	2	1	15748
17544	95	1	1	15669
17544	108	1	1	15669
17544	114	1	1	15669
17544	147	1	1	15669
17544	148	8	0	176836
17544	177	1	0	10472
17544	216	1	1	15669
17544	224	1	1	0
17544	238	1	0	15669
17544	244	1	1	15669
17544	262	1	1	15669
17544	270	2	0	12225
17544	283	1	1	0
17545	4	3	0	192
17545	13	1	1	15669
17545	34	1	1	15669
17545	55	1	0	79
17545	79	4	1	90266
17545	99	1	0	79
17545	106	1	1	0
17545	140	1	1	15669
17545	163	11	4	173616
17545	181	1	0	19547
17545	202	1	0	79
17545	203	3	1	24265
17545	210	1	1	12833
17545	215	2	0	12225
17545	231	1	1	20943
17545	234	2	1	15748
17545	251	1	1	14783
17545	265	1	1	15669
17545	275	3	1	77742
17545	284	1	1	15669
17546	3	4	2	31496
17546	5	3	0	192
17546	17	1	0	79
17546	72	1	1	15669
17546	125	1	0	16114
17546	130	2	1	28193
17546	135	1	1	20943
17546	136	1	1	15669
17546	139	1	1	15669
17546	167	2	1	15748
17546	168	2	1	15748
17546	171	1	1	15669
17546	239	1	1	15669
17546	255	1	0	79
17546	258	1	1	15669
17546	259	8	0	170281
17547	4	3	0	192
17547	34	2	2	31338
17547	39	1	1	15669
17547	85	1	0	79
17547	107	4	1	90266
17547	144	1	1	15669
17547	252	2	0	7566
17547	258	1	1	15669
17548	1	7	3	49101
17548	4	3	0	192
17548	15	1	0	79
17548	27	1	1	15669
17548	44	1	1	14783
17548	48	1	1	15669
17548	69	1	1	15669
17548	73	3	1	28272
17548	78	2	1	15748
17548	91	1	1	15669
17548	112	1	1	15669
17548	123	2	1	15748
17548	133	1	1	15669
17548	154	1	1	15669
17548	175	1	1	15669
17548	177	15	5	263288
17548	193	1	0	67
17548	196	1	1	15669
17548	234	1	1	15669
17548	283	1	1	15669
17549	1	4	2	27589
17549	4	3	0	192
17549	25	2	1	15748
17549	37	2	1	15748
17549	41	1	1	15669
17549	62	1	1	15669
17549	63	1	1	15669
17549	83	1	1	15669
17549	95	1	1	15669
17549	104	1	1	15669
17549	115	1	1	15669
17549	121	1	1	0
17549	125	1	1	15669
17549	137	2	1	15748
17549	146	1	1	15669
17549	156	8	0	170278
17549	167	1	1	15669
17549	188	1	1	15669
17549	209	1	1	15669
17549	210	2	1	15748
17549	230	1	1	15669
17549	239	1	1	12833
17549	251	1	1	15669
17549	261	1	1	12833
17549	268	1	1	15669
17549	269	1	0	79
17549	272	1	1	15669
17550	4	3	0	192
17550	5	3	3	31338
17550	8	13	6	201325
17550	12	1	0	79
17550	21	1	1	15669
17550	26	1	1	15669
17550	46	1	1	15669
17550	47	2	2	31338
17550	64	1	1	15669
17550	68	1	1	15669
17550	85	1	1	15669
17550	89	1	1	15669
17550	90	26	0	283136
17550	91	1	1	15669
17550	102	4	2	31496
17550	104	1	1	15669
17550	110	1	1	15669
17550	125	1	1	15669
17550	131	1	1	15669
17550	133	1	1	15669
17550	137	1	0	79
17550	138	1	1	15669
17550	144	1	1	15669
17550	146	1	1	15669
17550	152	2	2	31338
17550	158	2	1	21022
17550	164	1	1	14783
17550	167	1	1	15669
17550	173	1	1	15669
17550	180	10	3	154318
17550	183	2	0	12225
17550	188	1	1	15669
17550	194	2	2	31338
17550	209	1	1	15669
17550	215	1	1	15669
17550	220	1	0	79
17550	225	2	1	15748
17550	230	1	1	15669
17550	243	2	1	15748
17550	250	2	0	49246
17550	251	1	1	15669
17550	264	1	0	79
17550	267	1	1	15669
17550	272	4	2	93411
17551	4	3	0	192
17551	5	1	1	15669
17551	7	2	1	15748
17551	13	1	0	67
17551	16	1	1	15669
17551	18	2	0	19710
17551	31	1	0	79
17551	36	1	1	15669
17551	37	1	1	15669
17551	46	2	1	15748
17551	57	6	2	75346
17551	58	13	4	187828
17551	63	1	1	15669
17551	64	3	0	19705
17551	66	1	0	9437
17551	68	1	0	8517
17551	80	1	1	15669
17551	84	2	2	31338
17551	89	1	0	8517
17551	90	1	0	8517
17551	100	1	1	15669
17551	101	1	1	15669
17551	105	1	1	15669
17551	122	1	1	15669
17551	126	1	1	15669
17551	127	1	1	15669
17551	128	1	1	15669
17551	142	1	1	15669
17551	147	1	1	15669
17551	148	1	0	79
17551	163	1	1	15669
17551	168	2	2	31338
17551	184	8	0	170281
17551	185	1	1	15669
17551	189	1	1	15669
17551	206	1	1	15669
17551	210	1	1	15669
17551	220	1	1	15669
17551	226	1	1	15669
17551	231	1	1	15669
17551	235	1	1	15669
17551	248	1	1	15669
17551	260	1	1	15669
17551	263	10	2	140391
17551	268	1	1	15669
17551	270	26	0	283100
17551	272	1	1	15669
17551	284	1	1	15669
17551	285	1	1	15669
17552	1	1	1	15669
17552	5	4	1	15861
17552	11	2	1	12881
17552	18	1	1	15669
17552	26	4	2	31496
17552	32	1	1	15669
17552	50	4	1	90266
17552	51	11	4	173022
17552	53	2	2	31338
17552	72	1	1	15669
17552	74	1	1	15669
17552	78	2	1	31338
17552	93	1	1	15669
17552	94	1	1	15669
17552	105	1	1	15669
17552	114	1	1	15669
17552	116	1	1	15669
17552	134	1	1	15669
17552	136	1	1	15669
17552	139	1	1	15669
17552	142	1	1	15669
17552	153	2	1	15748
17552	156	1	1	15669
17552	158	1	1	15669
17552	165	2	1	15748
17552	177	1	1	15669
17552	178	1	1	15669
17552	197	1	1	15669
17552	199	1	1	15669
17552	219	1	1	15669
17552	220	1	1	15669
17552	239	1	1	15669
17552	241	1	1	15669
17552	245	1	1	15669
17552	252	1	1	15669
17552	258	8	0	170278
17552	260	1	1	15669
17552	262	1	1	15669
17552	277	1	1	15669
17552	282	1	1	15669
17552	284	1	1	15669
17553	5	3	0	192
17553	14	1	1	15669
17553	15	4	0	19483
17553	22	1	1	15669
17553	26	1	1	15669
17553	46	1	1	0
17553	47	1	1	15669
17553	50	1	1	15669
17553	66	3	1	77742
17553	68	1	1	15669
17553	71	1	1	15669
17553	89	1	1	15669
17553	92	1	1	15669
17553	110	1	1	15669
17553	116	2	1	15748
17553	117	1	1	15669
17553	118	2	1	15748
17553	131	1	1	15669
17553	138	1	1	15669
17553	152	1	1	15669
17553	155	1	1	15669
17553	173	1	1	15669
17553	174	1	1	15669
17553	176	1	1	15669
17553	181	1	1	15669
17553	194	1	1	15669
17553	197	1	1	15669
17553	215	1	1	15669
17553	218	2	2	31338
17553	236	1	1	15669
17553	239	1	1	15669
17553	257	1	1	15669
17553	260	1	1	15669
17553	264	1	1	15669
17553	267	1	1	15669
17553	278	1	1	15669
17553	279	11	3	166464
17553	285	2	0	12225
17553	287	1	1	0
17554	0	1	1	15669
17554	5	3	0	192
17554	11	1	1	15669
17554	19	4	2	31496
17554	20	6	3	92491
17554	21	1	1	15669
17554	23	1	1	15669
17554	35	1	1	15669
17554	36	1	1	15669
17554	38	1	1	15669
17554	40	1	0	79
17554	44	1	1	15669
17554	56	1	1	15669
17554	65	1	1	15669
17554	77	1	1	15669
17554	86	1	1	15669
17554	98	1	1	15669
17554	107	1	1	15669
17554	119	1	1	15669
17554	128	1	1	15669
17554	132	2	1	15748
17554	140	1	1	15669
17554	149	1	1	15669
17554	152	1	1	15669
17554	161	1	1	15669
17554	164	15	5	263288
17554	170	1	1	15669
17554	182	1	1	15669
17554	191	1	1	15669
17554	203	1	1	15669
17554	212	1	1	15669
17554	218	2	1	15748
17554	219	2	0	12225
17554	224	1	1	15669
17554	233	1	1	15669
17554	234	1	1	15669
17554	254	1	1	15669
17554	275	1	1	15669
17554	276	1	1	0
17555	4	3	0	192
17555	8	9	1	170357
17555	9	1	1	15669
17555	44	1	1	15669
17555	54	4	2	27605
17555	57	1	1	15669
17555	60	1	1	0
17555	67	1	1	15669
17555	69	1	1	15669
17555	87	2	1	15748
17555	103	1	1	0
17555	104	1	0	79
17555	107	5	0	42766
17555	110	1	1	15669
17555	120	1	0	79
17555	123	3	0	74597
17555	126	1	0	79
17555	132	1	0	36722
17555	143	1	1	15669
17555	153	1	1	12833
17555	156	1	0	36722
17555	161	3	1	77742
17555	178	1	1	12833
17555	232	2	1	15748
17555	269	1	0	79
17555	272	1	1	15669
17556	4	3	0	192
17556	6	1	1	15669
17556	8	4	2	31496
17556	9	6	1	63709
17556	14	1	0	79
17556	53	1	0	79
17556	55	1	1	0
17556	95	1	0	79
17556	115	1	1	15669
17556	120	1	0	16114
17556	123	2	0	13772
17556	125	1	1	15669
17556	155	1	0	79
17556	161	25	1	298647
17556	166	1	0	79
17556	172	1	0	79
17556	185	1	0	79
17556	198	1	1	14783
17556	218	2	0	16193
17556	222	1	0	79
17556	232	1	0	9111
17556	239	3	0	28272
17556	268	2	0	12225
17556	287	2	1	15748
17557	4	3	0	192
17557	18	1	0	79
17557	30	1	0	9111
17557	31	15	5	263288
17557	53	33	8	463593
17557	115	1	1	15669
17557	121	1	1	15669
17557	132	2	1	15748
17557	136	1	1	15669
17557	157	1	1	15669
17557	168	2	1	15748
17557	178	2	2	31338
17557	180	1	1	15669
17557	199	1	1	15669
17557	220	1	1	15669
17557	241	1	1	15669
17557	258	1	1	15669
17557	262	1	1	15669
17557	264	3	2	31417
17557	270	1	1	15669
17557	283	1	1	15669
17558	4	3	0	192
17558	23	3	1	77742
17558	24	1	1	15669
17558	36	1	1	15669
17558	43	2	1	15748
17558	45	1	1	15669
17558	49	1	0	12524
17558	66	1	1	15669
17558	75	1	1	15669
17558	81	1	1	0
17558	96	1	1	15669
17558	116	1	1	15669
17558	117	1	1	15669
17558	138	1	1	15669
17558	143	1	1	15669
17558	159	1	1	15669
17558	180	1	1	15669
17558	201	1	1	15669
17558	211	1	1	15669
17558	232	1	1	0
17558	249	1	1	15669
17558	254	1	0	9111
17558	269	5	4	78345
17558	273	4	0	74676
17558	287	1	0	79
17559	4	3	0	192
17559	5	1	1	15669
17559	8	1	1	15669
17559	11	1	0	79
17559	29	1	1	15669
17559	44	1	1	15669
17559	50	1	1	15669
17559	65	1	1	15669
17559	71	1	1	15669
17559	84	1	0	79
17559	92	3	1	27894
17559	95	3	1	34994
17559	111	4	2	31496
17559	112	1	1	15669
17559	113	1	1	15669
17559	119	2	1	15748
17559	120	2	2	15669
17559	125	8	2	108684
17559	126	9	2	123152
17559	134	1	1	15669
17559	144	2	1	15748
17559	147	1	0	79
17559	155	1	1	15669
17559	171	1	1	14783
17559	176	1	1	15669
17559	195	15	5	263288
17559	197	1	1	15669
17559	218	1	1	15669
17559	227	1	1	15669
17559	239	1	1	15669
17559	240	2	0	15748
17559	248	7	0	154613
17559	260	1	1	15669
17559	281	1	1	15669
17559	285	1	1	15669
17560	4	3	0	192
17560	14	1	1	15669
17560	20	1	1	15669
17560	21	1	1	15669
17560	35	1	1	15669
17560	39	1	0	79
17560	56	2	1	15748
17560	64	1	1	14783
17560	77	2	1	15748
17560	98	1	1	15669
17560	100	3	1	31862
17560	115	1	1	0
17560	116	1	1	15669
17560	119	1	1	15669
17560	126	1	1	15669
17560	140	1	1	15669
17560	160	1	1	15669
17560	162	1	1	15669
17560	181	1	1	15669
17560	202	1	1	15669
17560	204	2	1	15748
17560	223	1	1	15669
17560	244	2	2	31338
17560	265	1	1	15669
17560	286	1	1	15669
17561	4	3	0	192
17561	17	1	1	15669
17561	19	1	1	15669
17561	37	1	1	12833
17561	40	1	1	15669
17561	55	2	0	158
17561	56	2	2	31338
17561	61	1	1	15669
17561	82	1	1	15669
17561	103	1	1	15669
17561	124	2	2	31338
17561	145	1	1	15669
17561	154	1	1	15669
17561	166	1	1	15669
17561	187	1	1	15669
17561	208	1	1	15669
17561	227	2	0	12603
17561	229	2	2	31338
17561	234	1	1	15669
17561	248	3	1	77742
17561	250	1	1	15669
17561	271	1	1	15669
17561	281	2	1	12881
17562	4	4	1	15861
17562	18	1	0	79
17562	19	1	0	36722
17562	23	2	1	15748
17562	25	1	1	15669
17562	46	1	1	15669
17562	52	4	2	31496
17562	67	1	1	15669
17562	88	1	1	15669
17562	109	1	1	15669
17562	122	2	1	15748
